![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1408373 ] 會員63394987 的評論:我的最愛( 2025-12-12 15:53:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4481626 ] 威士忌涵宮美存掐 的評論:12月繼續支持( 2025-12-11 16:54:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6639074 ] 0380 的評論:幫主播刷個分數( 2025-12-11 06:01:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7369113 ] 小分析師 的評論:300分~( 2025-12-10 23:04:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7539622 ] 電飯煲 的評論:仙女駐凡大使館( 2025-12-06 02:17:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7378919 ] 滷汁當水喝啦 的評論:一看不得了∼( 2025-11-12 10:59:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5621337 ] 寶北北 的評論:身材完美??帶你天上飛( 2025-11-10 02:43:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4721035 ] 生活泡沫 的評論:專注完美( 2025-11-06 05:35:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1523809 ] 順勢而為 的評論:棒棒的~~爽爽的~~( 2025-11-01 10:15:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7384931 ] Enjoyyourlifeok 的評論:( 2025-10-22 14:24:10 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 16:34 | 17:06 | 32 分鐘 |
| 2 | 15:04 | 16:20 | 76 分鐘 | |
| 3 | 14:27 | 14:58 | 31 分鐘 | |
| 4 | 14:03 | 14:07 | 4 分鐘 | |
| 5 | 12:36 | 13:44 | 67 分鐘 | |
| 6 | 03:39 | 04:22 | 43 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-11 | 16:15 | 18:16 | 121 分鐘 |
| 8 | 14:53 | 15:56 | 62 分鐘 | |
| 9 | 12:31 | 14:44 | 133 分鐘 | |
| 10 | 11:42 | 12:27 | 45 分鐘 | |
| 11 | 03:05 | 05:57 | 171 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-10 | 17:29 | 18:31 | 62 分鐘 |
| 13 | 16:11 | 17:27 | 76 分鐘 | |
| 14 | 13:55 | 15:59 | 124 分鐘 | |
| 15 | 11:57 | 13:38 | 101 分鐘 | |
| 16 | 05:47 | 06:08 | 21 分鐘 | |
| 17 | 02:27 | 05:35 | 188 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-09 | 16:24 | 18:16 | 112 分鐘 |
| 19 | 15:14 | 16:06 | 53 分鐘 | |
| 20 | 12:47 | 15:00 | 133 分鐘 | |
| 21 | 06:18 | 06:32 | 14 分鐘 | |
| 22 | 02:40 | 06:16 | 216 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-08 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 25 | 21:35 | 21:35 | 0 分鐘 | |
| 26 | 14:38 | 18:31 | 233 分鐘 | |
| 27 | 13:49 | 14:18 | 29 分鐘 | |
| 28 | 12:10 | 12:32 | 22 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-07 | 03:04 | 05:18 | 133 分鐘 |
| 30 | 2025-12-06 | 01:00 | 03:13 | 133 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1807650.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |






